ACER 27" KA272UP6bmiipx (UM.HX2EE.607) IPS 2560x1440, 144Гц, 4мс, 1500:1, 250кд/м2, HDMI/DP









Немає в наявності
| Діагональ | 27" |
|---|---|
| Кривизна экрану | Плоский |
| Розподільна здатність | 2560x1440 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення, Гц | 144 |
| Відеовхід (інтерфейс) | DisplayPort HDMI |
| Колір | Чорний|Чорний |
Характеристики:
| Серія | Бюджет |
|---|---|
| Діагональ, дюйм | 27.00 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Покриття екрану | Матове |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Особливості | VisionCare 1.0, 90% DCI-P3, 6-bit+FRC, Navigation Key, ZeroFrame |
| Тип підсвічування | wLED |
| Технології | FreeSync, HDR Ready (HDR 10), BlueLight Shield, Flicker-Less |
| Яскравість, кд/м2 | 250 |
| Контрастність (статична) | 1500:1 |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 144 |
| Час відгуку, мс | 4ms(GTG) |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI |
| Колонки | Є |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Енергоспоживання, Вт | 16 |
| Екологічний стандарт | MPRII |
| Розміри, см | 62 х 47 х 21 |
| Вага, кг | 3.87 |
| Колір | Чорний |
| Комплектація: Кабель | Power, HDMI |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.





