AOC 27" Q27G4SDR QD OLED 2560x1440, 360Гц, 0.03мс, 1500000:1, 1000кд/м2, HDMI/DP

















Немає в наявності
| Діагональ | 27" |
|---|---|
| Кривизна экрану | Плоский |
| Розподільна здатність | 2560x1440 |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення, Гц | 360 |
| Відеовхід (інтерфейс) | DisplayPort HDMI |
| Колір | Чорний|Червоний |
Характеристики:
| Серія | Геймерський |
|---|---|
| Діагональ, дюйм | 26.50 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | QD OLED |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Покриття екрану | Матове |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Особливості | Multiview PIP/PBP, Безрамковий екран, 10bit, 99.1% DCI-P3, USB-концентратор: USB type downstream 2 x USB-A , USB Type Upstream 1 x USB-B , USB generation USB 3.2(Gen1), 5 Gbit/s, VESA Certified DisplayHDR True Black 400 |
| Тип підсвічування | OLED |
| Технології | Low Input Lag, Low Blue Light, FlickerFree, G-SYNC Compatible, Adaptive Sync |
| Яскравість, кд/м2 | 1000 |
| Контрастність (статична) | 1500000:1 |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 360 |
| Час відгуку, мс | 0.03 ms (GtG) |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI |
| Колонки | Немає |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Обертання екрана (Swivel), Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Енергоспоживання, Вт | 72 |
| Розміри, см | 61 х 54 х 24 |
| Вага, кг | 6.87 |
| Колір | Червоний, Чорний |
| Комплектація: Кабель | Power, DP, USB-B to A cable, HDMI |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.





