AOC 27" 27E4U IPS 1920x1080, 4мс, 1500:1, 300 кд/м2, 120Гц, HDMI/DP, USB, Аудіовихід, 2*2Вт



















6822грн
Код товару:55370
Доставка зі складу
доставка в магазин 1-3 дні
| Діагональ | 27" |
|---|---|
| Кривизна экрану | Плоский |
| Розподільна здатність | 1920x1080 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення, Гц | 120 |
| Відеовхід (інтерфейс) | DisplayPort HDMI |
| Колір | Чорний|Чорний |
Характеристики:
| Серія | Бізнес |
|---|---|
| Діагональ, дюйм | 27.00 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Покриття екрану | Матове |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Особливості | TUV Eye Comfort, 8bit, Безрамковий екран, USB-концентратор: USB type downstream 4 x USB-A , USB Type Upstream 1 x USB-B , USB generation USB 3.2(Gen1), 5 Gbit/s |
| Тип підсвічування | wLED |
| Технології | HDR 10, FlickerFree, Adaptive Sync |
| Яскравість, кд/м2 | 300 |
| Контрастність (статична) | 1500:1 |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 120 |
| Час відгуку, мс | 4 ms (GtG) |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Інтерфейси | HDMI, VGA, Audio Out, DisplayPort |
| Колонки | Є |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Обертання екрана (Swivel), Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Енергоспоживання, Вт | 14.83 |
| Розміри, см | 62 х 55 х 23 |
| Вага, кг | 5.65 |
| Колір | Чорний |
| Комплектація: Кабель | Power, DP, HDMI |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.





