AOC 34" CU34G4Z Fast Curved VA 3440х1440, 240Гц, 1мс, 2500:1, 450кд/м2, HDMI/DP














Немає в наявності
| Діагональ | 34" |
|---|---|
| Кривизна экрану | Вигнутий |
| Розподільна здатність | 3440x1440 (21:9) |
| Тип матриці | VA |
| Частота оновлення, Гц | 240 |
| Відеовхід (інтерфейс) | DisplayPort HDMI |
| Колір | Чорний|Червоний |
Характеристики:
| Серія | Геймерський |
|---|---|
| Діагональ, дюйм | 34.00 |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Тип матриці | VA (MVA) |
| Роздільна здатність | 3440x1440 |
| Покриття екрану | Матове |
| Геометрія екрану | Вигнутий |
| Радіус кривизни | 1500R |
| Особливості | USB-концентратор, PbP, Безрамковий екран, PiP, 94% DCI-P3 |
| Тип підсвічування | wLED |
| Технології | Low Input Lag, Low Blue Light, HDR 10, FlickerFree, Adaptive Sync |
| Яскравість, кд/м2 | 450 |
| Контрастність (статична) | 2500:1 |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 240 |
| Час відгуку, мс | 1 ms (GtG) / 0.5 ms (MPRT) |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI |
| Колонки | Немає |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Регулювання по висоті, Обертання екрана (Swivel), Нахил екрану |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Енергоспоживання, Вт | 43 |
| Розміри, см | 81 х 54 х 27 |
| Вага, кг | 8.62 |
| Колір | Червоний, Чорний |
| Комплектація: Кабель | HDMI, Power, DP, USB-B cable |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.





