Видеокарта XFX Radeon RX 6600 Swift 210 8Gb (RX-66XL8LFDQ)
Нет в наличии
Чип | AMD (ATI) |
---|---|
Графическое ядро | RX 6600 |
Ограничитель Hashrate (LHR) | Нет |
Объем памяти | 8 Gb |
Тип памяти | GDDR6 |
Видео | |
Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x8 |
Видеочипсет | AMD Radeon RX 6600 |
Имя графического процессора | NAVI 23 |
Быстродействие ядра графического процессора | 1626 МГц |
Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2491 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 1792 |
Вычислительные юниты | 28 |
Количество модулей наложения текстуры | 112 |
Количество блоков операций растеризации | 64 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Характеристики 2D/3D | Dolby TrueHD and DTSHD Master Audio Support AMD Eyefinity AMD Virtual Super Resolution (VSR) AMD Frame Rate Target Control (FRTC) Real-Time Ray Tracing AMD FreeSync AMD Radeon ReLive AMD Radeon Image Sharpening AMD Radeon Freesync 2 HDR AMD FidelityFX Стриминг видео в разрешении до 8K AMD Radeon Anti-Lag RDNA 2 Architecture AMD Smart Access Memory |
Аппаратная поддержка API | OpenCL DirectX 12.0 OpenGL 4.5 |
Память | |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
Объем установленной видеопамяти | 8 ГБ |
Скорость видеопамяти | 14 Гбит/с |
Пропускная способность шины памяти | 128 бит |
Пропускная способность памяти | 256 ГБ/с |
Имеющиеся интерфейсы | |
Количество интерфейсов HDMI | 1 |
HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
Системные требования | |
Требуемая Мощность Блока Питания | 550 Вт |
Дополнительная Информация | |
Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер (2 слота) |
Card Slot Width | 2 slot |
Аксессуары в комплекте | Руководство пользователя |
Габариты и вес | |
Глубина | 241 мм |
Высота | 41 мм |
Ширина | 131 мм |
Гарантия | |
Гарантия | Да |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Логистика | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 1 кг |
Вес товара без упаковки (нетто) | 1 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Вес коробки брутто | 10 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.01 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0.01 кг |
Упаковок в коробке | 10 |
Тип упаковки | Розничная |
EAN Код | 8471800000 |
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера