AOC 24" 24G4X, IPS 1920x1080, 180Гц, 1мс, 1300:1, 300кд/м2, HDMI/DP

Немає в наявності
| Діагональ | 24" |
|---|---|
| Кривизна экрану | Плоский |
| Розподільна здатність | 1920x1080 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення, Гц | 180 |
| Відеовхід (інтерфейс) | DisplayPort HDMI |
| Колір | Чорний|Чорний |
Характеристики:
| Діагональ, дюйм | 23.8 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Покриття екрану | Матове |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Особливості | 8bit; Безрамковий екран; 103.9% DCI-P3 |
| Тип підсвічування | wLED |
| Технології | FlickerFree; Adaptive Sync; Low Input Lag; Low Blue Light; HDR 10; G-SYNC Compatible |
| Яскравість, кд/м2 | 300 |
| Контрастність (статична) | 1300:1 |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 180 |
| Час відгуку, мс | 1 ms (GtG) / 1 ms (MPRT) |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Інтерфейси | DisplayPort; HDMI |
| Колонки | Є |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Обертання екрана (Swivel); Нахил екрану; Поворот екрану (Pivot); Регулювання по висоті |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Енергоспоживання, Вт | 21 |
| Розміри, см | 54 x 50 x 21 |
| Вага, кг | 4.41 |
| Колір | Чорний |
| Комплектація: Кабель | Power; DP |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.




