BENQ 28" EL2870UE (9H.LGTLB.FSE) TN 3840x2160 4K,1000:1,170/160,300кд/м, 60Гц,HDMI/DP,Аудио,2x2Вт








Нет в наличии
| Диагональ | 28" |
|---|---|
| Кривизна экрана | Плоский |
| Разрешение экрана | 3840x2160 (4K) |
| Тип матрицы | TN |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Видеовход (интерфейс) | DisplayPort HDMI |
| Цвет | Черный|Серебряный |
Описание:
Монитор BENQ EL2870UE ультравысокой четкости, предназначенный для использования совместно с мультимедийными или игровыми системами.
Характеристики:
| Диагональ экрана | 27.9" |
| Максимальное разрешение | 3840 × 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | TN+film |
| Время отклика | 1 мс |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип подсветки | LED |
| Яркость дисплея | 300 кд/м² |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Динамическая контрастность | 12000000 :1 |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд. |
| Угол обзора горизонтальный | 170 ° |
| Угол обзора вертикальный | 160 ° |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 2 |
| Аудиоразъем | выход |
| Встроенные колонки | 2 × 2 Вт |
| Угол наклона | от -5 до 15 ° |
| Крепление на стену (VESA) | 100 × 100 мм |
| Энергопотребление (стандарт) | 55 Вт |
| Размеры | 657.9 × 476.27 × 194.6 мм |
| Вес | 5.7 кг |
| Цвет | серебристый, черный |
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





