CPU Intel Core™ i3 2120 (3.3ГГц, socket1155) tray
Нет в наличии
| Модель | 2120 | 
|---|
| Частота | 3.3 GHz | 
|---|
| Кэш | 3Mb 
 | 
|---|
| CMOS технология | 32nm | 
|---|
| Мощность | 65W | 
|---|
| Число ядер | 2 | 
|---|
| Кол-во потоков | 4 | 
|---|
| Спецификация по памяти | 
| Макс. объем памяти(зависит от типа памяти)
 | 32 GB |  
| Типы памяти | DDR3-1066/1333 |  
| Количество каналов памяти | 2 |  
| Макс. пропускная способность памяти | 21 GB/s |  
| Расширения физических адресов | 36-bit |  | 
|---|
| Спецификация по видео | 
| Processor Graphics | Intel® HD Graphics 2000 |  
| Graphics Base Frequency | 850 MHz |  
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.1 GHz |  
| Intel® Quick Sync Video | Yes |  
| Intel® InTru™ 3D Technology, | Yes |  
| Intel® Insider™ | Yes |  
| Intel® Wireless Display | No |  
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes |  
| Intel® Clear Video HD Technology | Yes |  
| Dual Display Capable | Yes |  | 
|---|
| Технологии | 
| Intel® Turbo Boost Technology | No |  
| Intel® vPro Technology | No |  
| Intel® Hyper-Threading Technology | Yes |  
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |  
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No |  
| Intel® Trusted Execution Technology | No |  
| AES New Instructions | No |  
| Intel® 64 | Yes |  
| Idle States | Yes |  
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |  
| Thermal Monitoring Technologies | Yes |  
| Intel® Fast Memory Access | Yes |  
| Intel® Flex Memory Access | Yes |  
| Execute Disable Bit | Yes |  | 
|---|
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера