Корпус Chieftec UNI (BX-10B-OP) без БП









Нет в наличии
| Тип корпуса | Mini Tower | 
|---|---|
| Форм-фактор M/B макс. | micro ATX | 
| Высота кулера CPU макс. | 161-170 | 
| Длина видеокарты макс. | < 380 мм | 
| Прозрачная боковая крышка | Есть | 
Описание: Корпус Chieftec UNI (BX-10B-OP) без БП
CHIEFTEC BX-10B-OP - это современный и компактный корпус, который сочетает в себе изысканный дизайн с высокой функциональностью и легкостью монтажа. Совместимость с стандартными блоками питания ATX, платами m-ATX и видеокартами длиной до 380 мм делает BX-10B-OP идеальным выбором для современных конфигураций. Корпус также обеспечивает пространство для установки до шести вентиляторов, обеспечивая достаточное охлаждение для современных систем.
Особенности:
- Компактный современный корпус формата m-ATX
- Оптимальная совместимость с системами охлаждения
- Возможность установки радиаторов размером до 240 мм
- Предварительно установлен 1x 120 мм вентилятор для эффективного охлаждения.
Характеристики: Корпус Chieftec UNI (BX-10B-OP) без БП
| Модель | UNI (BX-10B-OP) | 
| Тип корпуса | Mini-Tower | 
| Материал корпуса | 0.6мм сталь SPCC | 
| Материал передней и боковой панели | сталь, пластик, закаленное стекло | 
| Материнские платы | Micro-ATX/Mini-ITX | 
| Максимальная длина видеокарты, мм | 380 (300 мм, если источник питания> 180 мм) | 
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 165 | 
| Отсек 3.5" | 1 x 3.5"/2.5" | 
| Отсек 2.5" | 3 x 2.5" | 
| Разъемы на передней панели | HD audio and Mic 1x USB 3.2 Gen1 1x USB Type-C 3.2 Gen1 | 
| Воздушное охлаждение | Передняя панель: 120 мм x 3 или 140 мм x 2 (Макс. 140 мм только с платой ITX) Верхняя панель: 120 мм x 2 или 140 мм x 2 (Макс.) Задняя панель: 120 мм x 1 (Макс.) | 
| Воздушное охлаждение (в комплекте) | Задняя панель: 120 мм PWM x 1 | 
| Жидкостное охлаждение | Верхняя панель: 120/240 мм (Макс.) | 
| Мощность блока питания, Вт | без БП | 
| Наличие пылевых фильтров | нет | 
| Расположения блока питания | нижнее, ATX | 
| Габариты, мм | 415 x 204 x 325 | 
| Вес, кг | 7.05 | 
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





