Блок питания Corsair AX1600i Digital 1.6kW 80+Titanium (CP-9020087-EU)





Немає в наявності
| Вентилятор, мм | 140 |
|---|---|
| КПД (50% навантаження) | >96% (80 Plus Titanium) |
| Потужність | від 800 Вт і більше |
| Основні характеристики | ||
| Тип пристрою живлення | Блок живлення | |
| Розташування блоку живлення | Внутрішній | |
| Вхідна напруга | AC 100-240 В | |
| Вхідна частота | 50/60 Гц | tdd|
| Кількість вхідних конекторів живлення | 1 | |
| Тип вхідних конекторів живлення | IEC-320 C19 | |
| 3t/d/td>Вихідна напруга | В||
| Максимальна вихідна потужність | 1600 Вт | |
| Запобіжний пристрій | Over Voltage Перегрів Over Current Short Circuit Protection Power | |
| Модульне підключення кабелів | Так | |
| Тип конектора порту управління | USB 4-pin | |
| Особливості | noise | |
| Сертифікат 80 Plus | 80 Plus Titanium | |
| Ефективність | 94% | |
| Сертифіковано | , Ct t, KC Mark, FCC||
| Токі | ||
| +3.3V / +5V | 30 А (180 Вт) | |
| +12V | <0d Вт)||
| -12V | 0.8 А (9.6 Вт) | |
| +5VSB | 3.5 А (17.5 Вт) | |
| 3 | ||
| 4-контактний роз'єм флоппі-дисковода | 2 | |
| 15-контактний роз'єм S-ATA | 5 | |
| 8 | ||
| Системні вентилятори | ||
| Максимальна кількість вентиляторів, що підтримується | 1 | |
| Кількість встановлених вентиляторів | 1 | |
| Діаметр вентилятора | 140 мм | |
| Умови експлуатації | ||
| Середнє напрацювання на відмову | ||
| Додаткова інформація | ||
| Колір | Чорний | |
| Кабелі в комплекті | USB Кабель Кабель живлення Modular Cables | |
| Аксесуари в комплекті | Сумка Наклейки Cable Ties Посібник користувача Кріплення | |
| Габарити та вага | ||
| Глибина | 200 мм | |
| Висота | 86 мм | |
| Ширина | 150 мм | |
| Гарантія | ||
| Гарантія | Так | |
| Критерій оцінки гарантії | Серійний номер | |
| Вага товару з упаковкою (брутто) | 5.15 кг | |
| Вага товару без упаковки (нетто) | 3 кг | |
| 1 | ||
| Вага коробки брутто | 11.3 кг | |
| Вага нетто картонної упаковки | 3 кг | |
| Вага немає пластикової кг | ||
| Упаковок у коробці | 2 | |
| Тип упаковки | Роздрібна | |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.




