Блок питания Corsair RM1000e Modular 1000W 80+Gold (CP-9020250-EU)



Немає в наявності
| КПД (50% навантаження) | >90% (80 Plus Gold) |
|---|
| Основні характеристики | ||
| Тип пристрою живлення | Блок живлення | |
| Розташування блоку живлення | Внутрішній | |
| Вхідна напруга | AC 100-240 В | |
| Вхідна частота | 47/63 Гц | |
| 1 | ||
| Тип вхідних конекторів живлення | IEC-320 C14 | |
| Максимальна вихідна потужність | 1000 Вт | |
| Так | ||
| Особливості | Low noise | |
| Вбудовані пристрої | Power Button | |
| Сертифікат 80 Plus Gold | ||
| Ефективність | 90% | |
| Токі | ||
| +3.3V | 20 А | |
| Вихідні конектори | ||
| 24 - контактний конектор | 1 | |
| 4/8-pin +12V коннектор живлення | >td 4-контактний роз'єм живлення4 | |
| 15-контактний роз'єм S-ATA | 7 | |
| 6/8-pin PCI Express конектор живлення | 6 | "|
| Кількість встановлених вентиляторів | 1 | |
| Діаметр вентилятора | 120 мм | |
| Умови експлуатації | відмова100000 год | |
| Додаткова Інформація | ||
| Колір | Чорний | |
| Габари вага | 1.659 кг | |
| Гарантія | ||
| Гарантія | Так | |
| Стерій оцінки гарантії | colspan="2">Логістика | |
| Вага товару з упаковкою (брутто) | 1 кг | |
| Вага товару без упаковки (нетто) | 1 кг | |
| упаковці | 1 | |
| Вага коробки брутто | 1 кг | |
| Вага нетто картонної упаковки | 1 кг | |
| Вага нетто пластикової упаковки | кг||
| Упаковок в коробці | 4 | |
| Тип упаковки | Роздрібна | |
| EAN Код | 8400066517 Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.
Каталог товарів
Новини
| |




