Блок питания Corsair RM1000x Shift Fully Modular 1000W 80+GOLD (CP-9020253-EU)





Немає в наявності
| Вентилятор, мм | 140 |
|---|---|
| КПД (50% навантаження) | >90% (80 Plus Gold) |
| Потужність | від 800 Вт і більше |
| Основні характеристики | ||
| Тип пристрою живлення | Блок живлення | |
| Розташування блоку живлення | ||
| Вхідна напруга | AC 100-240 В | |
| Вхідна частота | 47/63 Гц | |
| Кількість вхідних конекторів живлення | 1 | |
| Тип вхідних конекторів живлення | IEC-320 C14 | |
| Максимальна вихідна потужність | 1000 Вт | |
| Модульне підключення кабелів | Так | |
| Особливості | Low noise | 80 Plus Gold |
| Вихідні конектори | ||
| 4-контактний роз'єм живлення +12В | 3 | |
| Пристроїв в 4 живлення | 6 | |
| 15-контактний роз'єм S-ATA | 14 | |
| Системні вентилятори | ||
| Кількість встановлених вентиляторів | 1 | |
| Діаметр вентилятора | 135 мм | |
| Умови експлуатації | ||
| Максимальна температура навколишнього середовища при роботі | °C||
| Середнє напрацювання на відмову | 100000 год | |
| Додаткова Інформація | ||
| Колір | Чорний | |
| Матеріал | Метал | |
| Аксесуари в комплекті | Короткий посібник користувача | " вага|
| Номінальна вага | 2 кг | |
| Гарантія | ||
| Гарантія | Так | |
| номер | ||
| Логістика | ||
| Вага товару з упаковкою (брутто) | 3.8 кг | |
| Вага товару без упаковки (нетто) | t упаковці1 | |
| Вага коробки брутто | 7.8 кг | |
| Вага нетто картонної упаковки | 1 кг | |
| Вага нетто пластикової упаковки кг | ||
| Упаковок в коробці | 2 | |
| Тип упаковки | Роздрібна | |
| EAN Код | 8400066539 Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.
Каталог товарів
Новини
| |




