Блок питания Deepcool PX850G (R-PX850G-FC0B-EU) 80+Gold
Немає в наявності
| Вентилятор, мм | 120
|
|---|
| КПД (50% навантаження) | >90% (80 Plus Gold)
|
|---|
| Потужність | від 800 Вт і більше
|
|---|
| Потужність | 750 W |
|---|
| Формфактор | PS2 |
|---|
| Тип упаковки | RTL |
|---|
| Сертифікати | TUV/CCC/CB/EAC |
|---|
| Коефіцієнт потужності - спосіб управління | APFC |
|---|
| Кількість/тип вентиляторів | 1*12см |
|---|
| Стандарт | ATX 2.31 |
|---|
| Габарити | 140*150*86 |
|---|
| Рознімання | 20+4+2*4+4*6/8pcie |
|---|
| ККД | 80+Gold |
|---|
| Кількість в упаковці | 6шт/уп |
|---|
| Виробник | Deepcool |
|---|
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.