HP 24" P24v G4 (9TT78AA) IPS 1920x1080, 5мс,178/178, 1000:1, 250кд/м2, 60Гц,VGA/HDMI






Нет в наличии
| Диагональ | 24" |
|---|---|
| Кривизна экрана | Плоский |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Видеовход (интерфейс) | HDMI VGA |
| Цвет | Черный|Черный |
Описание:
Высокая четкость изображения при просмотре любого контента
Четкие детали и живые цвета при обзоре с разных углов зрения.
Современные возможности подключения
Подключайте ваши устройства к портам HDMI и VGA быстро и удобно.
Характеристики:
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Время отклика | 5 мс |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип подсветки | LED |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Динамическая контрастность | 8000000 :1 |
| Угол обзора горизонтальный | 178 ° |
| Угол обзора вертикальный | 178 ° |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем VGA | 1 |
| Угол наклона | от -5 до 22 ° |
| Крепление на стену (VESA) | 100 × 100 мм |
| Энергопотребление (стандарт) | 24 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.5 Вт |
| Размеры | 539.6 × 405 × 186.1 мм |
| Вес | 3.46 кг |
| Цвет | черный |
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





