HP 27" P27v G4 (9TT20AA) IPS 1920x1080, 5мс, 178/178, 1000:1, 300кд/м2, 60Гц, VGA/HDMI






Немає в наявності
| Діагональ | 27" |
|---|---|
| Кривизна экрану | Плоский |
| Розподільна здатність | 1920x1080 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Відеовхід (інтерфейс) | HDMI VGA |
| Колір | Чорний|Чорний |
Описание:
Высокая четкость изображения при просмотре любого контента
Четкие детали и живые цвета при обзоре с разных углов зрения.
Современные возможности подключения
Подключайте ваши устройства к портам HDMI и VGA быстро и удобно.
Характеристики:
| Диагональ экрана | 27" |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Время отклика | 5 мс |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип подсветки | LED |
| Яркость дисплея | 300 кд/м² |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Угол обзора горизонтальный | 178 ° |
| Угол обзора вертикальный | 178 ° |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем VGA | 1 |
| Угол наклона | от -5 до 20 ° |
| Крепление на стену (VESA) | 100 × 100 мм |
| Энергопотребление (стандарт) | 28 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.5 Вт |
| Размеры | 612.2 × 447.7 × 200.1 мм |
| Вес | 4.5 кг |
| Цвет | черный |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.




