IIYAMA 27" XU2792HSU-B1(D) IPS 1920x1080, 4мс,178/178, 1000:1, 250кд/м2,75Гц,HDMI/DP/VGA,Аудио,2x 2W








Нет в наличии
| Диагональ | 27" |
|---|---|
| Кривизна экрана | Плоский |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Видеовход (интерфейс) | DisplayPort HDMI VGA |
| Цвет | Черный|Черный |
Описание:
Монитор IIYAMA ProLite XU2792HSU-B1 27" подходит для дома и офиса. Экран модели имеет большой запас контрастности и яркости, что позволяет смотреть видео даже в условиях попадания на экран прямых солнечных лучей. Конструкция монитора предусматривает изменение угла наклона в пределах от -5 до +22 градусов – это дает настроить его под себя.
Модель оснащена набором интерфейсов для подключения периферийных устройств и коммуникации с компьютером. Среди них есть и Display Port, который используется для передачи цифрового сигнала высокого качества.
Характеристики:
| Диагональ экрана | 27" |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Время отклика | 4 мс |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип подсветки | LED |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Динамическая контрастность | 80000000 :1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Угол обзора горизонтальный | 178 ° |
| Угол обзора вертикальный | 178 ° |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем VGA | 1 |
| Аудиоразъем | выход |
| USB-хаб | 2 × USB 2.0 |
| Встроенные колонки | 2 × 2 Вт |
| Угол наклона | от -5 до 22 ° |
| Крепление на стену (VESA) | 100 × 100 мм |
| Энергопотребление (стандарт) | 17 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.5 Вт |
| Размеры | 612 × 435 × 197 мм |
| Вес | 5.1 кг |
| Цвет | черный |
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





