Видеокарта Sapphire Radeon RX 7900 GRE 16GB Pulse OC (11325-04-20G)






Нет в наличии
| Чип | AMD (ATI) |
|---|---|
| Графическое ядро | GTX1650 |
| Ограничитель Hashrate (LHR) | Нет |
| Объем памяти | 4 Gb |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Видео | |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x16 |
| Видеочипсет | AMD Radeon RX 7900 GRE |
| Имя графического процессора | Navi 31 |
| Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2293 МГц |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 5120 |
| Вычислительные юниты | 80 |
| Количество модулей наложения текстуры | 320 |
| Количество блоков операций растеризации | 192 |
| Количество ядер для трассировки лучей | 80 |
| Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Характеристики 2D/3D | AMD Virtual Super Resolution (VSR) AMD Radeon Chill AMD FreeSync AMD Radeon Enhanced Sync AMD Radeon Image Sharpening AMD Radeon Boost AMD Radeon Anti-Lag AMD Smart Access Memory AMD Software: Adrenalin Edition AMD Noise Suppression AMD Privacy View AMD Link AMD Infinity Cache AMD FidelityFX Super Resolution AMD RDNA 3 Architecture |
| Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 |
| Память | |
| Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
| Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
| Объем установленной видеопамяти | 16 ГБ |
| Скорость видеопамяти | 18 Гбит/с |
| Пропускная способность шины памяти | 256 бит |
| Пропускная способность памяти | 576 ГБ/с |
| Имеющиеся интерфейсы | |
| Количество интерфейсов HDMI | 2 |
| HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 2 |
| Системные требования | |
| Минимальный требуемый объем ОЗУ | 8 ГБ |
| External Power | 2 x 8 pin |
| Требуемая Мощность Блока Питания | 700 Вт |
| Дополнительная Информация | |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Card Slot Width | 2.5 slot |
| Функциональные особенности BIOS | Dual BIOS |
| Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователя |
| Питание | |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 268 Вт |
| Габариты и вес | |
| Глубина | 320 мм |
| Высота | 52.57 мм |
| Ширина | 128.75 мм |
| Гарантия | |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Логистика | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 1 кг |
| Вес товара без упаковки (нетто) | 1 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто | 10 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.01 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0.01 кг |
| Упаковок в коробке | 10 |
| Тип упаковки | Розничная |
| EAN Код | 4895106294325 |
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





