Видеокарта Sapphire Radeon RX 6750 XT PULSE 12GB (11318-03-20G)






Нет в наличии
| Чип | AMD (ATI) |
|---|---|
| Графическое ядро | RX 6750 XT |
| Ограничитель Hashrate (LHR) | Нет |
| Объем памяти | 12 Gb |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Видео | |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x16 |
| Видеочипсет | AMD Radeon RX 6750 XT |
| Имя графического процессора | NAVI 22 |
| Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2618 МГц |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 2560 |
| Вычислительные юниты | 40 |
| Количество модулей наложения текстуры | 160 |
| Количество блоков операций растеризации | 64 |
| Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) AMD TrueAudio Technology Поддержка виртуальной реальности AMD FreeSync AMD FidelityFX RDNA 2 Architecture AMD Smart Access Memory |
| Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Скорость заполнения сцены (текстуры) | 344 Гигатексель/секунда |
| Скорость наполнения (в пикселях) | 137.6 Гигапиксель/секунда |
| Память | |
| Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
| Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
| Объем установленной видеопамяти | 12 ГБ |
| Скорость видеопамяти | 18 Гбит/с |
| Пропускная способность шины памяти | 192 бит |
| Пропускная способность памяти | 432 ГБ/с |
| Имеющиеся интерфейсы | |
| Количество интерфейсов HDMI | 1 |
| HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
| Системные требования | |
| External Power | 8 pin + 6 pin |
| Требуемая Мощность Блока Питания | 650 Вт |
| Дополнительная Информация | |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Card Slot Width | 2.7 slot |
| Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователя |
| Питание | |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 250 Вт |
| Габариты и вес | |
| Глубина | 280 мм |
| Высота | 50.47 мм |
| Ширина | 122.75 мм |
| Гарантия | |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Логистика | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 1 кг |
| Вес товара без упаковки (нетто) | 1 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто | 10 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.01 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0.01 кг |
| Упаковок в коробке | 10 |
| Тип упаковки | Розничная |
| EAN Код | 4895106292550 |
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





