Видеокарта Supermicro NVIDIA QUADRO RTX5000 16GB 4DP/1DVI (GPU-NVQRTX5000-EU)

Нет в наличии
| Чип | NVIDIA |
|---|---|
| Графическое ядро | Quadro |
| Ограничитель Hashrate (LHR) | Нет |
| Объем памяти | 16 Gb |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Видео | |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 3.0 x16 |
| Форм-фактор | Full-height |
| Видеочипсет | Nvidia Quadro RTX 5000 |
| Имя графического процессора | TU104 |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 3072 |
| Количество модулей наложения текстуры | 192 |
| Количество блоков операций растеризации | 64 |
| Количество тензорных ядер | 384 |
| Количество ядер для трассировки лучей | 48 |
| Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Характеристики 2D/3D | Nvidia nView Поддержка NVidia HDR HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia GPU Boost Nvidia Mosaic Technology Поддержка виртуальной реальности Shader Model 5.1 Nvidia NVLink Real-Time Ray Tracing Quadro Sync II Compatible Nvidia Turing |
| Аппаратная поддержка API | OpenCL DirectX 12.0 OpenGL 4.5 Vulkan 1.0 DirectCompute |
| Скорость заполнения сцены (текстуры) | 332.2 Гигатексель/секунда |
| Скорость наполнения (в пикселях) | 110.7 ГТ/с |
| Память | |
| Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
| Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
| Объем установленной видеопамяти | 16 ГБ |
| Пропускная способность шины памяти | 256 бит |
| Пропускная способность памяти | 448 ГБ/с |
| Имеющиеся интерфейсы | |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 4 |
| Системные требования | |
| Минимальный требуемый объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Дополнительная Информация | |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Card Slot Width | 2 slot |
| Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователя Адаптер с DisplayPort на DVI-D SL Адаптер с DisplayPort на HDMI |
| Кабели в комплекте | Кабель питания |
| Габариты и вес | |
| Глубина | 266.7 мм |
| Высота | 111.76 мм |
| Гарантия | |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Логистика | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.5 кг |
| Вес товара без упаковки (нетто) | 0 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес нетто картонной упаковки | 0 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Тип упаковки | Розничная |
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





