Аккумулятор к UPS 12В 7.2Ач Powercom PM-12-7.2, AGM





Нет в наличии
| Ёмкость | 7.2Ah |
|---|---|
| Напряжение | 12v |
| Модель | ||||||
| PM-12-7.2 (12V 7.2Aг) | ||||||
| Ємність | ||||||
| Номінальна ємність | 7.2Aг | |||||
| Напруга та сила струму | ||||||
| Номінальна напруга | 12В | |||||
| Макс. струм розряду | 105A(5сек) | |||||
| Напруга заряду (25?) | Напруга заряду | Темп. Коефіцієнт | ||||
| Буферний | 2.25~2.30В/комірка | -3mV/ одна комірка/? | ||||
| Зрівняльний | 2.35~2.40В/комірка | -4mV/ одна комірка/? | ||||
| Циклічний | 2.40~2.50В/комірка | -5mV/ одна комірка/? | ||||
| Макс. зарядний струм (25?) | 2.1A | |||||
| Внутр. опір (25?) | ? 25m? | |||||
| Температура | ||||||
| Діапазон температури експлуатації | Разряд : -20~55? | |||||
| Заряд : 0~40? | ||||||
| Зберігання : -15~50? | ||||||
| Діапазон номінальної робочої температури | 25±3? | |||||
| Вплив температури на ємність | 40? : 103% | |||||
| 25? : 100% | ||||||
| 0? : 86% | ||||||
| Саморазряд | менше 3% на міс. при 25? | |||||
| Физічні характеристики | ||||||
| Розміри | Довжина : 151±2мм | |||||
| Ширина : 65±1мм | ||||||
| Висота : 93.5±1мм | ||||||
| Висота із клемою : 99.5±1мм | ||||||
| Вага | 2.2 кг +/-2% кг | |||||
| Матеріал корпуса | ABS пластик | |||||
| Клеми | T2/F2 | |||||
| Термін експлуатації | До 5 років | |||||
Технічні характеристики
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





