UPS PowerCom MRT-1500 IEC LCD, RS-232, USB, 2U





Нет в наличии
Тип розетки | С13 IEC320 |
---|---|
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Модель | MRT-1500 | ||||
Технологія і виконання | |||||
Тип ДБЖ | Онлайн | ||||
Форм-фактор | встановлення в 19 "стійку або на підлогу | ||||
Вхідні параметри | |||||
Потужність | 1500 ВА / 1500 Вт | ||||
Номінальна напруга | 208В / 220В / 230В / 240В | ||||
Частота струму | 50 Гц / 60 Гц (автовизначення) | ||||
Діапазон вхідних напруг | Від 120 до 276 В: 120 — 140 В, при 0- 25% навантаження 140 — 160 В, при 26 - 50% навантаження 160 — 180 В, при 51 - 75% навантаження 180 — 276 В, при 76 - 100% навантаження | ||||
Фази | 1 фаза з заземленням | ||||
Коефіцієнт потужності | ~ 0,99 при 100% навантаженні | ||||
Вихідні параметри | |||||
Вихідна напруга | 208 В / 220 В / 230 В / 240 В ± 2% (обирається користувачем) | ||||
Форма напруги | Чиста синусоїда | ||||
Частота струму | 50 Гц або 60 Гц ±025% | ||||
Спотворення синусоїдальності напруги | ? 2,5% при лінійному навантаженні | ||||
Час перемикання | 0 мс | ||||
Режим високої ефективності | > 95% | ||||
Захист ДБЖ та обладнання | |||||
Захист від перевантаження | ДБЖ автоматично відключається, якщо перевантаження перевищує 105-120% через 30 секунд; Від 121-150% через 10 секунд | ||||
Включення безпосередньо | Через байпас | ||||
Вхід ДБЖ | Автоматичний вимикач для захисту від перевантаження і короткого замикання | ||||
Захист телефону, факсу, модему, локальної мережі | Порт RJ-45 сумісний з UTP | ||||
Захист від сплесків напруги | 125 Дж | ||||
Коротке замикання | Негайне відключення ДБЖ або захист за допомогою запобіжника | ||||
Сухі контакти | Виходи з відкритим колектором: посилає сигнали зникнення вхідної напруги і попередження розряду батарей, приймає сигнал вимикання | ||||
Порти та інтерфейси | |||||
USB-порт | Вимикання ДБЖ, моніторинг вхідної та вихідної напруги | ||||
SNMP | AS-400 карти | ||||
Батарейний блок | |||||
Тип | Герметичні необслуговувані свинцево-кислотні. Термін служби 3-5 років | ||||
АКБ | Вбудовані | ||||
Напруга та ємність батареї | 36 В (9Агод х 3) | ||||
Типовий час перезарядки | 4 години (до 90% ємності) | ||||
Час резервного копіювання (100% завантаження) | 2-4 хв | ||||
Час батарейної підтримки (половинне навантаження) | 9 хв | ||||
Холодний старт | Так | ||||
Захист АКБ | Захист від перезаряду батарей, автоматичне відключення батарей при низькій напрузі | ||||
Підключення додаткових батарей | Опція | ||||
Фізичні параметри | |||||
Вихідні роз'єми | 4 х IEC | ||||
Розміри (Ш * Г * В), мм | 428 мм х 425 мм х 84 мм | ||||
Вага нетто, кг | 16,2 | ||||
Вага брутто, кг | 19 | ||||
Індикація | LCD дисплей | ||||
Параметри навколишнього середовища | |||||
Акустичний шум | < 40 Дб | ||||
Умови роботи | Вологість 0-95% без конденсації, допустима температура 0-40?С, висота не більше 3500 метрів над рівнем моря | ||||
Гарантія | |||||
Стандартна гарантія | 2 роки |
Технічні характеристики
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера