ДБЖ REAL-EL RESERVE-1000 (EL122100004) Синусоїдальний, АКБ в комплект не входять, РК-екран,








Немає в наявності
| Тип розетки | Schuko 220В (CEE 7/4) |
|---|---|
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоіда |
ОПИС: UPS REAL-EL RESERVE-1000 (EL122100004) Синусоїдальний, АКБ в комплект не входять, РК-екран
Джерело безперебійного живлення REAL-EL RESERVE-1000 призначене для роботи з необслуговуваними свинцево-кислотними акумуляторами типу AGM ємністю 12 В і відноситься до лінійно-інтерактивних джерел безперебійного живлення безперервної дії з тривалим часом резервування. Він забезпечує безперебійне електроживлення, перетворюючи постійний струм зовнішніх батарей в змінний. Форма вихідного струму - правильна синусоїда.
Основне призначення пристрою - живлення побутового та промислового обладнання, чутливого до форми вхідного струму (наприклад, котельне обладнання, системи автоматики тощо).
Пристрій оснащений автоматичним стабілізатором напруги (AVR), який забезпечує коректне живлення навантаження при підвищенні/зниженні напруги мережі без переходу в режим роботи від батарей.
Функція "автостарт" забезпечує автоматичне включення після подачі електроживлення. Якщо вхідна напруга після подачі електроживлення виходить за межі 160 В - 265 В, "автостарт" не активується, спрацьовує захист від зниженої або підвищеної напруги.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: UPS REAL-EL RESERVE-1000 (EL122100004) Синусоїдальний, АКБ в комплект не входять, РК-екран
| Тип | лінійно-інтерактивний | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма вихідного сигналу | правильна синусоїда | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вихідна потужність (повна), ВА | 1000 ВА | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вихідна потужність (повна), Вт | 600 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вхідна напруга, В | ~ 160 – 265 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AVR (авторегулятор напруги) | вбудований | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вхідна вилка (підключення до мережі) | 1 × СЕЕ7/7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість розеток (всього) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість розеток CEE 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга батарей, В | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Час роботи від батареї |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Захист електромережі | від підвищеної/зниженої напруги, перевантаження, короткого замикання (в режимі роботи AVR); від розряду, перевантаження, короткого замикання (в режимі роботи від батареї); | ||||||||||||||||||||||||||||
| Індикація (відображення інформації) | РК-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||
| Звукова сигналізація | низький заряд батареї, перевантаження, помилка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Можливість відключення звукового сигналу | є | ||||||||||||||||||||||||||||
| Батареї в комплекті | немає | ||||||||||||||||||||||||||||
| Можливість підключення зовнішньої батареї | є | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму (max) | 45 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри | 360 × 225 × 160 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 7,9 кг |




