Видеокарта XFX Radeon RX 6800 Speedster SWFT 319 16Gb (RX-68XLAQFD9)





Нет в наличии
| Чип | AMD (ATI) |
|---|---|
| Графическое ядро | RX 6800 |
| Ограничитель Hashrate (LHR) | Нет |
| Объем памяти | 16 Gb |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Видео | |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x16 |
| Видеочипсет | AMD Radeon RX 6800 |
| Имя графического процессора | NAVI 21 |
| Быстродействие ядра графического процессора | 1815 МГц |
| Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2105 МГц |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 3840 |
| Вычислительные юниты | 60 |
| Количество модулей наложения текстуры | 240 |
| Количество блоков операций растеризации | 96 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Характеристики 2D/3D | AMD Radeon Chill AMD FreeSync AMD Radeon ReLive AMD Radeon Image Sharpening AMD Radeon VR Ready Premium AMD Radeon Boost AMD FidelityFX Стриминг видео в разрешении до 8K AMD Radeon Anti-Lag RDNA 2 Architecture |
| Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Скорость заполнения сцены (текстуры) | 505.2 Гигатексель/секунда |
| Скорость наполнения (в пикселях) | 202.1 Гигапиксель/секунда |
| Память | |
| Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
| Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
| Объем установленной видеопамяти | 16 ГБ |
| Скорость видеопамяти | 16 Гбит/с |
| Пропускная способность шины памяти | 256 бит |
| Пропускная способность памяти | 512 ГБ/с |
| Имеющиеся интерфейсы | |
| Количество интерфейсов HDMI | 1 |
| HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
| Системные требования | |
| External Power | 2 x 8 pin |
| Требуемая Мощность Блока Питания | 750 Вт |
| Дополнительная Информация | |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Card Slot Width | 2.6 slot |
| Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователя |
| Габариты и вес | |
| Глубина | 340 мм |
| Высота | 52 мм |
| Ширина | 130 мм |
| Гарантия | |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Логистика | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 2 кг |
| Вес товара без упаковки (нетто) | 0.4 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто | 14 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.3 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0.1 кг |
| Упаковок в коробке | 6 |
| Тип упаковки | Коробка |
| EAN Код | 778656081680 |
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера




