Видеокарта XFX Radeon RX 7700 XT Speedster Swift 210 12Gb (RX-77TSWFTFP)



Нет в наличии
| Чип | AMD (ATI) | 
|---|---|
| Графическое ядро | RX 7700 XT | 
| Ограничитель Hashrate (LHR) | Нет | 
| Объем памяти | 12 Gb | 
| Тип памяти | GDDR6 | 
| Відеовихід | |
| Стандарт роз'єму підключення | PCI Express 4.0 x16 | 
| Форм-фактор | Full-Size | 
| Відеочіпсет | AMD Radeon RX 7700 XT | 
| Назва ядра графічного процесора | Navi 32 | 
| Швидкість ядра графічного процесора | 1425 МГц | 
| GPU Core Speed Boost | 2544 МГц | 
| Кількість графічних процесорів | 1 | 
| Кількість процесорів потоків даних | 1 x 3456 | 
| Compute Units Quantity | 54 | 
| Час (максимальний струм) | 1 x 216 | 
| Render Output Units Quantity (ROP) | 1 x 96 | 
| Ray-tracing Cores Quantity | 1 x 54 | 
| Максимум моніторів, що підтримуються | 4 | 
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 | 
| Характеристики 2D/3D | AMD FreeSync AMD Radeon Boost AMD FidelityFX AMD Radeon Anti-Lag AMD Software: Adrenalin Edition AMD Noise Suppression AMD Privacy View AMD Link AMD Infinity Cache AMD Radiance Display Engine AMD FidelityFX Super Resolution AMD RDNA 3 Architecture | 
| Підтримка програмного додатку інтерфейсу | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 | 
| Пам'ять | |
| Тип Відеопам'яті | Память видеоконтроллера | 
| Тип пам'яті | GDDR6 SDRAM | 
| Об'єм встановленої Відеопам'яті | 1 x 12 ГБ | 
| Швидкість відео пам'яті | 18 Гбит/с | 
| Пропускна здатність шини пам'яті | 1 x 192 біт | 
| Пропускна здатність пам'яті | 1 x 432 ГБ/с | 
| Iнтерфейси | |
| Кількість інтерфейсів HDMI | 1 | 
| Тип з'єднання інтерфейсу HDMI | HDMI (Тип A) | 
| Кількість портів інтерфейсу дисплею | 3 | 
| Системні вимоги | |
| External Power | 2 x 8 pin | 
| PSU Output Power Required | 700 Ват | 
| Додаткова інформація | |
| Тип охолоджувальної системи | VGA Cooler | 
| Card Slot Width | 2.5 slot | 
| Аксесуари в комплекті | Документація | 
| Габарити та вага | |
| Глибина | 283 мм | 
| Висота (мм) | 52 мм | 
| Ширина | 125 мм | 
| Гарантія | |
| Можливість повернення продукції щодо якої надано гарантію | Так | 
| Критерії оцінки гарантії | Серійний номер | 
| Логістика | |
| Вага упаковки брутто | 1 кілограм | 
| Вага упаковки нетто | 0.9 кілограм | 
| Штук в упаковці | 1 | 
| Вага коробки брутто | 10 кілограм | 
| Вага нетто картонної упаковки | 0.01 кілограм | 
| Вага нетто пластикової упаковки | 0.01 кілограм | 
| Упаковок у коробці | 10 | 
| Тип упаковки | Для роздрібної торгівлі | 
| EAN Код | 840191502033 | 
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





