AOC 24" 24E4U IPS 1920x1080, 120Гц, 4мс, 1500:1, 300кд/м2, HDMI/DP/VGA


















Немає в наявності
| Діагональ | 24" |
|---|---|
| Кривизна экрану | Плоский |
| Розподільна здатність | 1920x1080 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення, Гц | 120 |
| Відеовхід (інтерфейс) | DisplayPort HDMI VGA |
| Колір | Чорний|Чорний |
Характеристики:
| Серія | Бізнес |
|---|---|
| Діагональ, дюйм | 23.80 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Покриття екрану | Матове |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Особливості | Безрамковий екран, 111.1% sRGB, USB-концентратор: USB type downstream 4 x USB-A , USB Type Upstream 1 x USB-B , USB generation USB 3.2(Gen1), 5 Gbit/s, TUV Low Blue Light (hardware) |
| Тип підсвічування | wLED |
| Технології | FlickerFree, Adaptive Sync, HDR 10 |
| Яскравість, кд/м2 | 300 |
| Контрастність (статична) | 1500:1 |
| Кут огляду горизонтальний | 178º |
| Кут огляду вертикальний | 178º |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 120 |
| Час відгуку, мс | 4 ms (GtG) |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Інтерфейси | VGA |
| Колонки | Є |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Обертання екрана (Swivel), Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Енергоспоживання, Вт | 13 |
| Екологічний стандарт | TCO / EPEAT Gold |
| Розміри, см | 55 х 51 х 23 |
| Вага, кг | 4.86 |
| Колір | Чорний |
| Комплектація: Кабель | HDMI, Power, DP |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.





