AOC 24" Q24G4RE IPS 2560x1440, 180Гц, 1мс, 1000:1, 300кд/м2, HDMI/DP














7598грн
Код товару:52347
Доставка зі складу
доставка в магазин 1-3 дні
| Діагональ | 24" |
|---|---|
| Кривизна экрану | Плоский |
| Розподільна здатність | 2560x1440 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення, Гц | 180 |
| Відеовхід (інтерфейс) | DisplayPort HDMI |
| Колір | Чорний|Чорний |
Характеристики:
| Серія | Геймерський |
|---|---|
| Діагональ, дюйм | 23.80 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Покриття екрану | Матове |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Особливості | 8bit, Безрамковий екран, 93.7% DCI-P3 |
| Тип підсвічування | wLED |
| Технології | Low Input Lag, Low Blue Light, HDR 10, Nvidia G-Sync compatible, FlickerFree, Adaptive Sync |
| Яскравість, кд/м2 | 300 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 180 |
| Час відгуку, мс | 1 ms (GtG) / 0.5 ms (MPRT) |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI |
| Колонки | Немає |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Енергоспоживання, Вт | 21 |
| Розміри, см | 54 х 44 х 18 |
| Вага, кг | 3.43 |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Комплектація: Кабель | HDMI, Power, DP |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.





