AOC 27" 27B3CA2, IPS 1920x1080, 100Гц, 4мс, 1300:1, 250кд/м2, HDMI/DP/USB-C, Аудіо вихід, 2*2Вт









6368грн
Код товару:47043
Доставка зі складу
доставка в магазин 1-3 дні
Замовлення від 2 шт :
- ціна за шт : 6308грн
| Діагональ | 27" |
|---|---|
| Кривизна экрану | Плоский |
| Розподільна здатність | 1920x1080 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення, Гц | 100 |
| Відеовхід (інтерфейс) | DisplayPort HDMI Thunderbolt/Type-C |
| Колір | Чорний|Чорний |
Характеристики:
| Діагональ, дюйм | 27 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Покриття екрану | Матове |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Особливості | USB-концентратор; Безрамковий екран; USB-C PD 65W |
| Тип підсвічування | wLED |
| Технології | FlickerFree; Adaptive Sync; Low Blue Light |
| Яскравість, кд/м2 | 250 |
| Контрастність (статична) | 1300:1 |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 100 |
| Час відгуку, мс | 4 ms (GtG) / 1 ms (MPRT) |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Інтерфейси | DisplayPort; HDMI; USB-C |
| Колонки | Є |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Енергоспоживання, Вт | 35 |
| Розміри, см | 62 x 42 x 23 |
| Вага, кг | 4.43 |
| Колір | Чорний |
| Комплектація: Кабель | HDMI; Power; USB-C |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.




