AOC 27" 27B3CA2, IPS 1920x1080, 100Гц, 4мс, 1300:1, 250кд/м2, HDMI/DP/USB-C, Аудиовых, 2*2Вт
Нет в наличии
Диагональ | 27" |
---|---|
Кривизна экрана | Плоский |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления, Гц | 100 |
Видеовход (интерфейс) | DisplayPort HDMI |
Цвет | Черный|Черный |
Характеристики:
Діагональ, дюйм | 27 |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Роздільна здатність | 1920x1080 |
Покриття екрану | Матове |
Геометрія екрану | Плоский |
Особливості | USB-концентратор; Безрамковий екран; USB-C PD 65W |
Тип підсвічування | wLED |
Технології | FlickerFree; Adaptive Sync; Low Blue Light |
Яскравість, кд/м2 | 250 |
Контрастність (статична) | 1300:1 |
Кут огляду горизонтальний | 178° |
Кут огляду вертикальний | 178° |
Максимальна частота оновлення, Гц | 100 |
Час відгуку, мс | 4 ms (GtG) / 1 ms (MPRT) |
Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
Інтерфейси | DisplayPort; HDMI; USB-C |
Колонки | Є |
Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану |
Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
Блок живлення | Вбудований |
Енергоспоживання, Вт | 35 |
Розміри, см | 62 x 42 x 23 |
Вага, кг | 4.43 |
Колір | Чорний |
Комплектація: Кабель | HDMI; Power; USB-C |
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера