AOC 27" 27E3UM VA 1920x1080, 4мс, 3000:1, 300 кд/м2, 75Гц, HDMI/DP/VGA, USB, Ауд. вх/вых, 2*2Вт








Немає в наявності
| Діагональ | 27" |
|---|---|
| Кривизна экрану | Плоский |
| Розподільна здатність | 1920x1080 |
| Тип матриці | VA |
| Частота оновлення, Гц | 75 |
| Відеовхід (інтерфейс) | DisplayPort HDMI VGA |
| Колір | Чорний|Чорний |
Характеристики:
| Діагональ, дюйм | 27 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | VA (MVA) |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Покриття екрану | Матове |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Особливості | USB-концентратор; Безрамковий екран |
| Тип підсвічування | wLED |
| Технології | FlickerFree; Adaptive Sync; LowBlue |
| Яскравість, кд/м2 | 300 |
| Контрастність (статична) | 3000:1 |
| Кут огляду горизонтальний | 178 |
| Кут огляду вертикальний | 178 |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 75 |
| Час відгуку, мс | 4 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Інтерфейси | DisplayPort; HDMI; VGA |
| Колонки | Є |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Енергоспоживання, Вт | 21 |
| Екологічний стандарт | MPRII |
| Розміри, см | 62 х 45 х 21 |
| Вага, кг | 4.34 |
| Колір | Чорний |
| Комплектація: Кабель | HDMI; Power |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.




