AOC 27" Q27B35E, IPS 2560x1440, 4мс, 300кд/м2, 1500:1, 75Гц, DP/HDMI









Немає в наявності
| Діагональ | 27" |
|---|---|
| Кривизна экрану | Плоский |
| Розподільна здатність | 2560x1440 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення, Гц | 75 |
| Відеовхід (інтерфейс) | DisplayPort HDMI |
| Колір | Чорний|Чорний |
Характеристики:
| Серія | Бюджет |
|---|---|
| Діагональ, дюйм | 27.00 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Покриття екрану | Матове |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Особливості | Безрамковий екран |
| Тип підсвічування | wLED |
| Технології | Adaptive Sync, Low Blue Light, HDR 10, Flicker-Less |
| Яскравість, кд/м2 | 300 |
| Контрастність (статична) | 1500:1 |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 75 |
| Час відгуку, мс | 4 ms (GtG) / 1 ms (MPRT) |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI |
| Колонки | Немає |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Блок живлення | Зовнішній |
| Енергоспоживання, Вт | 20 |
| Розміри, см | 62 х 46 х 20 |
| Вага, кг | 3.03 |
| Колір | Чорний |
| Комплектація: Кабель | HDMI, Power adapter |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.





