Материнская плата Biostar H81A BTC ver.6.1 (Altcoin mining hardware)

Нет в наличии
Сокет | 1150 |
---|---|
Чипсет | Intel® H81 |
Форм-фактор | ATX |
Тип памяти | DDR3 |
Слот PCI | Нет |
Слот PCI-Express x1 | 5 |
Слот PCI-Express x16 | 1 |
Biostar H81A BTC предназначена для главной цели -- майнинга криптовалют. Она является полным аналогом AsRock H81 Pro BTC во всех смыслах.
Дополнительные характеристики:
Процессор | Поддержка процессоров Intel® Core™ i7/i5/i3/Xeon®/Pentium®/Celeron® 4-го поколения Максимальное тепловыделение ЦПУ, Ватт:95 |
Память | Поддержка двухканальной памяти DDR3/DD3L 1600/1333/1066 non-ECC, не буферизованной Максимальный объем памяти: 16 Гб |
BIOS |
32Мб UEFI BIOS с мультиязычным интерфейсом Поддержка BIOS Online Update |
Графическое ядро | Встроенная графика Intel® HD Graphics с поддержкой HDCP, DirectX 11.1 Максимальное количество памяти 1024MB(HD Graphics и VGA выходы поддерживаются только процессорами со встроенным графическим ядром) |
Аудио | Realtek ALC892 8-Channel Blu-ray Audio |
ЛВС | Realtek RTL8111G - 10/100/1000 Controller |
Коннекторы | 1 x Разъем принтера 2 x USB 2.0 Header 2 x Разъем SATA3 6Гб/с 2 x Разъем SATA2 3Гб/с 1 x Передний коннектор аудио 1 x Разъем передней панели 1 x S/PDIF-Out Header 1 x CPU Fan Header 2 x System Fan Header 1 x Разъем последовательный порта 1 x Разъем CIR |
Задняя панель ввода/вывода | 1 x Мышь PS/2 1 x Клавиатура PS/2 2 x USB 3.0 Port 2 x Порт USB 2.0 1 x Разъем DVI 1 x VGA Port 1 x Разъем RJ-45 3 x Аудио коннектор |
Другие особенности | |
Диск с ПО | Драйвера, BIO-Remote2, BIO-Remote, Smart Speed LAN |
Комплект поставки | Инструкция по установке, диск с ПО, заглушка для задней панели ввода/вывода 2 x кабелей SATA |
Контроль оборудования | CPU / System Temperature Monitoring CPU / System Fan Monitoring Smart / Manual CPU Fan Control System Voltage Monitoring |
ОС | Совместимость с Microsoft Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit |
Габариты | 29.5 см x 21 см |
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера