Портативна зарядна станція Bluetti Apex300 3840W, LiFePO4, 2764Wh, ДБЖ 20мс, Charging 45min to 80%





Немає в наявності
| Дизайн та характеристики | |
| Тип пристрою | Зарядна станція |
| Розташування блоку живлення | Зовнішній |
| Максимальна Вихідна потужність | 3840 Ват |
| Особливості | DC Power From a Car Charger Solar Battery Charger Pure Sine Wave Smart App Control |
| Вбудовані пристрої | РК-Дисплей |
| Сертифіковано | FCC, UL, TELEC, CE, NTC, RCM, LOA, ICASA |
| Output Power Connectors | |
| AC Output | 20ампер 3840Ват |
| З'єднувач виходу | |
| Power Output | 4 (AC Outlet) |
| Акумулятор | |
| Технологія акумулятора | LiFePO 4 |
| Ємність батареї | 2764.8 Ват/год |
| Умови експлуатації | |
| Максимальна температура навколишнього середовища під час роботи | 40 °C |
| Мінімальна температура навколишнього середовища під час роботи | 0 °C |
| Максимальна температура навколишнього середовища під час зберігання | 40 °C |
| Мінімальна температура навколишнього середовища під час зберігання | -20 °C |
| Додаткова інформація | |
| Колір | Чорний |
| Кабелі в комплекті | Кабель живлення змінного струму Car Charging Cable |
| Аксесуари в комплекті | Документація Screw |
| Габарити та вага | |
| Глибина | 327 мм |
| Висота (мм) | 320 мм |
| Ширина | 525 мм |
| Номінальна вага | 38 кілограм |
| Гарантія | |
| Можливість повернення продукції щодо якої надано гарантію | Так |
| Критерії оцінки гарантії | Серійний номер |
| Логістика | |
| Глибина упаковки | 525 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 327 мм |
| Висота упаковки | 320 мм |
| Вага упаковки брутто | 38 кілограм |
| Вага упаковки нетто | 38 кілограм |
| Штук в упаковці | 1 |
| Вага коробки брутто | 38 кілограм |
| Упаковок у коробці | 1 |
| Тип упаковки | Коробка |
| EAN Код | 6970991298547 |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.





