Блок питания Corsair CX550 V2 550W 80+Bronze (CP-9020277-EU)

2687грн
Код товару:46086
Доставка зі складу
доставка в магазин 1-3 дні
Замовлення від 2 шт :
- ціна за шт : 2655грн
| Вентилятор, мм | 120 |
|---|---|
| КПД (50% навантаження) | >85% (80 Plus Bronze) |
| Потужність | до 550 Вт |
| Основні характеристики | ||
| Тип пристрою живлення | Блок живлення | |
| Розташування блоку живлення | Внутрішній | |
| Кількість вхідних конекторів живлення | 1 | |
| Тип вхідних конекторів живлення | IEC-320 C14 | потужність550 Вт |
| Модульне підключення кабелів | Ні | |
| Особливості | Low noise | |
| Вбудовані пристрої | Button||
| Сертифікат 80 Plus | 80 Plus Bronze | |
| Ефективність | 88% | |
| Вихідні конт | 1 | |
| 4/8-pin +12V конектор живлення | 1 | |
| Пристроїв у 4-контактний роз'єм живлення | 2 | |
| 3 | ||
| 6/8-pin PCI Express конектор живлення | 2 | |
| Системні вентилятори | ||
| Кількість встановлених вентиляторів | 1 | |
| Діаметр вентилятора | 120 мм | |
| Додаткова Інформація | ||
| Цвіт | Чорний комплекті | Документація |
| Габарити та вага | ||
| Глибина | 150 мм | |
| Tr | t2 | colspan="2">Гарантія |
| Гарантія | Так | |
| Критерій оцінки гарантії | Серійний номер | |
| Ліст упаковкою (брутто) | 2.32 кг | |
| Вага товару без упаковки (нетто) | 2.32 кг | |
| Штук в упаковці | 1 | кг|
| Вага нетто картонної упаковки | 2.32 кг | |
| Вага нетто пластикової упаковки | 2.32 кг | |
| Упаковок в коробці | 6 | |
| Тип упаковки | Роздрібна | |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.




