Блок живлення Corsair CX750 V2 750W 80+Bronze (CP-9020279-EU)

3324грн
Код товару:46088
Доставка зі складу
доставка в магазин 1-3 дні
Замовлення від 2 шт :
- ціна за шт : 3285грн
| Вентилятор, мм | 120 |
|---|---|
| КПД (50% навантаження) | >85% (80 Plus Bronze) |
| Потужність | до 750 Вт |
| Основні характеристики | ||
| Тип пристрою живлення | Блок живлення | |
| Розташування блоку живлення | Внутрішній | |
| Вхідна напруга | AC 100-240 В | |
| Вхідна частота | 47/63 Гц | |
| 1 | ||
| Тип вхідних конекторів живлення | IEC-320 C14 | |
| Максимальна вихідна потужність | 750 Вт | |
| Ні | ||
| Особливості | Low noise | |
| Вбудовані пристрої | Power Button | |
| Сертифікат 80 Plus | Bronze||
| Ефективність | 88% | |
| Вихідні конектори | ||
| 24 - контактний конектор | 1 | конектор живлення1 |
| Пристроїв у 4-контактний роз'єм живлення | 2 | |
| 15-контактний роз'єм S-ATA | 3 | |
| 3 | ||
| Системні вентилятори | ||
| Кількість встановлених вентиляторів | 1 | |
| Діаметр вентилятора | 1 colspan="2">Додаткова інформація | |
| Колір | Чорний | |
| Аксесуари в комплекті | Документація | |
| Габари вага | ||
| Глибина | 150 мм | |
| Ширина | 125 мм | |
| Гарантія | ||
| Гарантія | Так | |
| Критерій оцінки гарантії | Серійний номер | |
| Ліст упаковкою (брутто) | 2.32 кг | |
| Вага товару без упаковки (нетто) | 2.32 кг | |
| Штук в упаковці | 1 | кг|
| Вага нетто картонної упаковки | 2.32 кг | |
| Вага нетто пластикової упаковки | 2.32 кг | |
| Упаковок в коробці | 6 | |
| Тип упаковки | Роздрібна | |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.




