Аккумулятор к UPS 12В 12Ач Powercom PM-12-12.0, AGM
1998грн
Код товара:44681
Доставка со склада
доставка в магазин 1-3 дня
При заказе от 2 шт :
- цена за шт : 1846грн
Ёмкость | 12Ah |
---|---|
Напряжение | 12v |
Модель | PM-12-12 (12В 12Aг) | ||||
Параметри заряджання | |||||
Макс. зарядний струм (25?) | 3.6A | ||||
Циклічний режим (2,35?2,4 В/ел) Температурна компенсація | 30мВ/? | ||||
Буферний режим (2,25?2,3 В/ел) Температурна компенсація | 20мВ/? | ||||
Технічні характеристики | |||||
Номінальна напруга | 12В | ||||
Кількість елементів | 6 | ||||
Термін служби у циклічному режимі | |||||
100% DOD | 250 циклів | ||||
50% DOD | 450 циклів | ||||
30% DOD | 1200 циклів | ||||
Номінальна ємність (20-годинний разряд до 1,75 В/ел) | 12 Aг | ||||
Макс. струм розряду (25?) | 180A (5с) | ||||
Внутрішній опір (25?) | ? 18мОм | ||||
Саморозряд | 3%/міс. при 25? | ||||
Діапазон робочих температур експлуатації | |||||
Розряд | -20~55? | ||||
Заряд | 0~40? | ||||
Зберігання | -15~50? | ||||
Діапазон номінальної робочої температури | 25±3? | ||||
Вплив температури на ємність | 40? : 103% 25? : 100% 0? : 86% | ||||
Физичні характеристики | |||||
Довжина | 151±2мм | ||||
Ширина | 98±1мм | ||||
Висота | 95±1мм | ||||
Висота з клемою | 101±1мм | ||||
Вага | 3.8 кг ±3% | ||||
Матеріал корпуса | ABS пластик | ||||
Клеми | T2/F2 | ||||
Строк експлуатації | До 5 років |
Технічні характеристики
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера