UPS PowerCom CUB-1000N LCD, USB, 1000VA/550W, 8 x Schuko евророзеток (4 + 4 bypass)








3843грн
Код товара:44695
Доставка со склада
доставка в магазин 1-3 дня
При заказе от 2 шт :
- цена за шт : 3524грн
| Тип розетки | Schuko 220В (CEE 7/4) |
|---|---|
| Форма выходного сигнала | апроксимированная синусоида |
| Модель | CUB-1000N LCD | ||||
| Технологія і виконання | |||||
| Тип ДБЖ | Офлайн | ||||
| Форм-фактор | Встановлення на горизонтальну поверхню (є можливість кріплення на стіну) | ||||
| Вхідні параметри | |||||
| Потужність | 1000 ВА / 550 Вт | ||||
| Номінальна вхідна напруга | 165-276 В | ||||
| Частота струму | 50 Гц або 60 Гц ± 10% (автовизначення) | ||||
| Фази | Одна фаза із заземленням | ||||
| Вхідний роз'єм підключення | CEE 7/7 вилка | ||||
| Вхідний шнур живлення, м | 1,2 м (інтегрований в корпус) | ||||
| USB-порт зарядки | Ні | ||||
| Вихідні параметри | |||||
| Вихідна напруга | 220/230/240 В ± 5% | ||||
| Коефіцієнт потужності | 0,5 | ||||
| Форма напруги | Ступенева апроксимація синусоїди | ||||
| Частота струму | 50 Гц / 60 Гц ± 1% | ||||
| Вихідні роз'єми підключення | 8 х Schuko CEE 7/3: 4 з резервом, 4 з фільтрацією | ||||
| Час перемикання | 2-4 мс, включаючи час визначення | ||||
| Захист ДБЖ та обладнання | |||||
| Захист ДБЖ від перевантажень | Автоматичне відключення ДБЖ при перевантаженні 110% від номінальної потужності протягом 60 секунд або 130% протягом 3 секунд | ||||
| Захист від сплесків напруги | 440 Дж | ||||
| Вхід ДБЖ | Захист від перевантаження і короткого замикання | ||||
| Коротке замикання | Негайне відключення ДБЖ | ||||
| Комунікація та менеджмент | |||||
| Порти інтерфейсу | Ні | ||||
| Індикація | Цифровий дисплей | ||||
| Звукова сигналізація | У режимі роботи від батареї - повторюваний звуковий сигнал кожні 4 секунди протягом перших 15 секунд, далі два рази в хвилину; Низький заряд батареї - повторюваний звуковий сигнал два рази в секунду; Перевантаження - тривалий звуковий сигнал | ||||
| Програмне забезпечення (опціонально) | UPSMON PRO визначення і відображення рівня заряду акумулятора, вхідної та вихідної напруги, установка розкладу включення / вимкнення, коректне завершення роботи комп'ютера і т.п. | ||||
| Акумуляторна батарея | |||||
| Тип | Герметичні, необслуговувані свинцево-кислотні | ||||
| Загальна номінальна напруга | 12 В | ||||
| Напруга і ємність батареї | 12 В 9 Аг | ||||
| Час батарейної підтримки (навантаження 100 Вт) | до 20 хв | ||||
| Типовий час перезарядки | 8 годин до 90% ємності | ||||
| Холодний старт (запуск від акб без вхідної напруги) | Так | ||||
| Гаряча заміна батареї | Так | ||||
| Підключення додаткових батарей | Ні | ||||
| Захист АКБ | Автоматичне самотестування і захист від глибокого розряду | ||||
| Фізичні параметри | |||||
| Розміри (ШxГxВ), мм | 245 x 160 x 125 | ||||
| Розміри пакування, мм | 312 х 174 х 238 | ||||
| Вага нетто, кг | 3,9 | ||||
| Вага брутто, кг | 4,3 | ||||
| Матеріал корпусу | Пластик | ||||
| Параметри навколишнього середовища | |||||
| Акустичний шум | <40 дБ (1 м від поверхні) | ||||
| Умови роботи | Вологість 0 ~ 95% без конденсації, допустима температура 0 – 40 ° С, висота не більше 3500 метрів над рівнем моря | ||||
| Гарантія | |||||
| Стандартна гарантія | 24 місяці | ||||
Технічні характеристики
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





