UPS PowerCom MRT-6000 RM LCD, 4U






Нет в наличии
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | 
|---|
| Модель | MRT-6000 | |
|---|---|---|
| Технологія | Тип ДБЖ | Онлайн | 
| Виконання | Форм-фактор | установка в 19 "стійку або на підлогу | 
| Вхідні параметри | Потужність | 6000 ВА / 6000 Вт | 
| Номінальна напруга | 208В / 220В / 230В / 240В | |
| Діапазон вхідних напруг | Від 120 до 276 В: 120 -140 В, при 0- 25% навантаження 140 - 160 В, при 26 - 50% навантаження 160 - 180 В, при 51 - 75% навантаження 180 - 276 В, при 76 - 100% навантаження | |
| Частота струму | 50 Гц або 60 Гц (автовизначення) | |
| Фази | 1 фаза з заземленням | |
| Коефіцієнт потужності | 0,97 при 100% навантаженні | |
| Вихідні параметри | Вихідна напруга | 208 В / 220 В / 230 В / 240 В ± 2% (вибирається користувачем) | 
| Форма напруги | Чиста синусоїда | |
| Частота струму | 50 Гц або 60 Гц ± 025% | |
| Спотворення синусоїдальності напруги | ? 3% при нелінійному навантаженні | |
| Час перемикання | 0 мс | |
| Режим високої ефективності | > 97% | |
| Захист ДБЖ та обладнання | Захист ДБЖ від перевантажень | ДБЖ автоматично відключається, якщо перевантаження перевищує від 105% до 120% через 30 секунд; Від 121% до 150% впродовж 10 секунд | 
| Вхід ДБЖ | Автоматичний вимикач для захисту від перевантаження і короткого замикання | |
| Коротке замикання | Негайне відключення ДБЖ або захист за допомогою запобіжника | |
| Захист телефону, факсу, модему, локальної мережі | Порт RJ-45 сумісний з UTP | |
| Порти та інтерфейси | Сухі контакти | Посилає сигнали зникнення вхідної напруги і попередження розряду батарей, приймає сигнал вимикання | 
| RS-232/USB-порт | Визначення розряду батарей, управління розкладом включення / вимикання ДБЖ, моніторинг вхідної та вихідної напруги | |
| SNMP | Вбудований слот розширення для SNMP адаптера / AS-400 карти | |
| Батарейний блок | Тип | Герметичні необслуговувані свинцево-кислотні. Термін служби 3-5 років | 
| Напруга та ємність батареї | 12 В 5 Агод / 20 | |
| Типовий час перезарядки | 4 години (до 90% ємності) | |
| Холодний старт | Так | |
| Підключення додаткових батарей | Так | |
| Захист АКБ | Захист від перерозряду батарей, автоматичне відключення батарей при низькій напрузі | |
| Фізичні параметри | Вихідні роз'єми | Клемна колодка | 
| Розміри блок управління (Ш * Г * В), мм | 428 х 635 х 84 мм | |
| Вага блок управління нетто, кг | 15,7 | |
| Вага блок управління брутто, кг | 18 | |
| Розміри батарейний блок (Ш * Г * В), мм | 428 x 635 x 84 (2U) мм | |
| Вага батарейний блок брутто, кг | 45,6 | |
| Індикація | ЖК-дисплей: вхідний / вихідний напруга; частота вхідної / вихідної напруги; Режими роботи: нормальний, обхід, харчування від батарей; відсоток заряду батарей; відсоток завантаження; | |
| Параметри навколишнього середовища | Акустичний шум | < 40 Дб | 
| Умови роботи | Вологість 0-95% без конденсації, допустима температура 0-40?С, висота не більше 3500 метрів над рівнем моря | |
| Гарантія | Стандартна гарантія | 2 роки | 
Технічні характеристики
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





