UPS PowerCom SNT-3000 IEC, 3000W, LCD




Нет в наличии
| Тип розетки | С13 IEC320 |
|---|---|
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Модель | SNT-3000 | ||||
| Технологія і виконання | |||||
| Тип ДБЖ | Онлайн | ||||
| Форм-фактор | установка в 19 "стійку або на підлогу | ||||
| Вхідні параметри | |||||
| Потужність | 3000 ВА / 3000 Вт | ||||
| Вхідна напруга | 120 – 300В, < при 25% навантаження | ||||
| 140 – 300В, < при 50% навантаження | |||||
| 160 – 300В, < при 75% навантаження | |||||
| 180 – 300В, < при 100% навантаження | |||||
| Частота струму | 50 Гц або 60 Гц (автовизначення) | ||||
| Фази | Одна фаза з заземленням | ||||
| Вихідні параметри | |||||
| Вихідна напруга | 208 В, 220 В, 230 В, 240 В (Вибирається користувачем) | ||||
| Форма напруги | Чиста синусоїда | ||||
| Частота струму | 50 Гц або 60 Гц | ||||
| Стабілізація частоти | ± 0,25 Гц (Від акумуляторів або в режимі вільної генерації) | ||||
| Час перемикання | 0 мс | ||||
| Корекція коефіцієнта потужності | > 0,99 | ||||
| Спотворення синусоїдальності напруги | < 2.5% при лінійному навантаженні | ||||
| Захист ДБЖ та обладнання | |||||
| Захист від сплесків напруги | 1620 Дж | ||||
| Захист ДБЖ від перевантажень | 105-120% протягом 30 секунд (від мережі), 101-109% на 10 секунд (від батареї) | ||||
| Вхід ДБЖ | Автоматичний вимикач | ||||
| Коротке замикання | Негайне відключення ДБЖ або спрацювання автоматичного вимикача | ||||
| Порти та інтерфейси | |||||
RS-232 / USB-порт | Визначення розряду батарей, управління розкладом ввімкнення / вимикання ДБЖ, моніторинг вхідної та вихідної напруги | ||||
SNMP | Вбудований слот для SNMP адаптера | ||||
Сухі контакти | Посилає сигнали зникнення вхідної напруги та попередження розряду батарей, приймає сигнал вимикання | ||||
| Акумуляторна батарея | |||||
| Тип | Герметичні, свинцево-кислотні, не потребують обслуговування | ||||
| Напруга внутрішніх батарей, В | 72В (12В 9Агод / 6) | ||||
| Типовий час заряду | 4 години (до 90% ємності) | ||||
| Підключення додаткових батарей | Так | ||||
| Гаряча заміна батарей | Так | ||||
| Холодний старт | Так | ||||
| Захист АКБ | Захист від перерозряду батарей, автоматичне відключення батарей | ||||
| Фізичні параметри | |||||
| Вихідні роз'єми | 8 x IEC + 1 x C19 | ||||
| Розміри (Ш * Г * В), мм | 428х425х84 (2U) | ||||
| Вага нетто, кг | 31.3 | ||||
| Вага брутто, кг | 35.7 | ||||
| Індикація | Поворотний дисплей: Вхідна / вихідна напруга, частота вхідної / вихідної напруги; Режими роботи: нормальний, байпас, живлення від батарей; рівень заряду батарей; рівень навантаження; | ||||
| Звукова сигналізація | Звуковий сигнал в режимі роботи від акумулятора, при низькому заряді акумулятора, перевантаженні та несправності зарядного пристрою | ||||
| Параметри навколишнього середовища | |||||
| Акустичний шум | < 45 Дб | ||||
| Умови роботи | Висота над рівнем моря не більше 3500 м, Вологість 0-95% без конденсату, допустима температура 0-40 ° С, +15 +25 ° С рекомендована | ||||
| Гарантія | |||||
| Стандартна гарантія | 2 роки на електроніку, 12 місяців на батареї | ||||
Технічні характеристики
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера





