UPS PowerCom Spider SPD-750U, 450W, LCD, USB, 8 x Schuko евророзеток







5229грн
Код товара:44701
Доставка со склада
доставка в магазин 1-3 дня
При заказе от 2 шт :
- цена за шт : 4790грн
Тип розетки | Schuko 220В (CEE 7/4) |
---|---|
Форма выходного сигнала | апроксимированная синусоида |
Модель | SPD-750U LCD | ||||
Технологія і виконання | |||||
Форм-фактор | Встановлення на горизонтальну поверхню (є можливість кріплення на стіну) | ||||
Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний | ||||
Вхідні параметри | |||||
Потужність | 750 ВА/ 450 Вт | ||||
Номінальна вхідна напруга | 220/230/240 В (140-300В) | ||||
Частота струму | 50 Гц або 60 Гц ± 10% (автовизначення) | ||||
Фази | Одна фаза із заземленням | ||||
Вхідний роз'єм підключення | CEE 7/7 вилка | ||||
Вхідний шнур живлення, м | 1,8м (інтегрований в корпус) | ||||
USB-порт зарядки | USB Type-AF 2.0 | ||||
Вихідні параметри | |||||
Вихідна напруга | 220/230 В ± 5% | ||||
Форма напруги | Ступенева апроксимація синусоїди | ||||
Частота струму | 50 Гц / 60 Гц ± 1% (автовизначення) | ||||
Час перемикання на батарею | 2-4 мс, включаючи час визначення | ||||
Коефіцієнт потужності | 0,6 | ||||
Автоматичне регулювання напруги (AVR) | 1 ступінь на пониження, 1 ступінь на підвищення | ||||
Захист ДБЖ та обладнання | |||||
Захист ДБЖ від перевантажень | Автоматичне відключення ДБЖ при перевантаженні 110% від номінальної потужності протягом 60 секунд або 130% протягом 3 секунд | ||||
Захист від сплесків напруги | 220 Дж | ||||
Вхід ДБЖ | Захист від перевантаження і короткого замикання | ||||
Захист від короткого замикання | Негайне відключення ДБЖ | ||||
Акумуляторна батарея | |||||
Тип | Герметичні, необслуговувані свинцево-кислотні | ||||
Напруга та ємність батареї | 12В 9Аг | ||||
Типовий час перезарядки | 8 годин до 90% ємності | ||||
Кількість вбудованих батарей | 1 | ||||
Типовий час резерву при 50% навантаження | 9 хв | ||||
Типовий час резерву при 70% навантаження | 1,5 хв | ||||
Підключення додаткових батарей | Ні | ||||
Гаряча заміна батареї | Так | ||||
Холодний старт (запуск від акб без вхідної напруги) | Так | ||||
Фізичні параметри | |||||
Розміри (Ш * Г * В), мм | 285 х 232 х 103 | ||||
Розміри пакування, мм | 302 x 354 x 176 | ||||
Вага нетто, кг | 7,4 | ||||
Вага брутто, кг | 8 | ||||
Вихідні роз'єми | 8 х Schuko CEE 7/3: 4 з резервом, 4 з фільтрацією | ||||
Індикація | Цифровий дисплей і світлодіоди | ||||
Матеріал корпусу | Пластик | ||||
Комунікація | У режимі роботи від батареї - повторюваний звуковий сигнал кожні 4 секунди протягом перших 15 секунд, далі два рази в хвилину; | ||||
Програмне забезпечення (опціонально) | UPSMON PRO визначення і відображення рівня заряду акумулятора, вхідної та вихідної напруги, установка розкладу включення / вимкнення, коректне завершення роботи комп'ютера і т.п. | ||||
Параметри навколишнього середовища | |||||
Акустичний шум | <40 Дб (на відстані 1 метр від поверхні) | ||||
Умови роботи | Вологість 0 ~ 95% без конденсації, допустима температура 0 – 40 ° С, висота не більше 3500 метрів над рівнем моря | ||||
Гарантія | |||||
Стандарнта гарантія | 24 місяці |
Технічні характеристики
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера