Видеокарта XFX Radeon RX 7600 Speedster Swift 210 8Gb (RX-76PSWFTFY)
13908грн
Код товара:42981
Доставка со склада
доставка в магазин 1-3 дня
При заказе от 2 шт :
- цена за шт : 13777грн
Чип | AMD (ATI) |
---|---|
Графическое ядро | RX 7600 |
Ограничитель Hashrate (LHR) | Нет |
Объем памяти | 8 Gb |
Тип памяти | GDDR6 |
Видео | |
Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x8 |
Видеочипсет | AMD Radeon RX 7600 |
Имя графического процессора | Navi 33 |
Быстродействие ядра графического процессора | 1875 МГц |
Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2655 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 2048 |
Вычислительные юниты | 32 |
Количество модулей наложения текстуры | 128 |
Количество блоков операций растеризации | 64 |
Количество ядер для трассировки лучей | 32 |
Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) AMD Virtual Super Resolution (VSR) AMD Frame Rate Target Control (FRTC) AMD Radeon Chill AMD FreeSync AMD Radeon Enhanced Sync AMD Radeon Image Sharpening AMD Radeon Boost AMD Radeon Anti-Lag AMD Smart Access Memory AMD Radeon Super Resolution AMD Software: Adrenalin Edition AMD Noise Suppression AMD Privacy View AMD Link AMD FidelityFX Super Resolution AMD RDNA 3 Architecture AMD Smart Access Video |
Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
Скорость заполнения сцены (текстуры) | 220.2 Гигатексель/секунда |
Скорость наполнения (в пикселях) | 110.1 Гбит/с |
Память | |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
Объем установленной видеопамяти | 8 ГБ |
Скорость видеопамяти | 18 Гбит/с |
Пропускная способность шины памяти | 128 бит |
Пропускная способность памяти | 288 ГБ/с |
Имеющиеся интерфейсы | |
Количество интерфейсов HDMI | 1 |
HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
Системные требования | |
External Power | 8 pin |
Требуемая Мощность Блока Питания | 550 Вт |
Дополнительная Информация | |
Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
Card Slot Width | 2 slot |
Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователя |
Габариты и вес | |
Глубина | 241 мм |
Высота | 41 мм |
Ширина | 131 мм |
Гарантия | |
Гарантия | Да |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Логистика | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 1 кг |
Вес товара без упаковки (нетто) | 1 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Вес коробки брутто | 10 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.01 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0.01 кг |
Упаковок в коробке | 10 |
Тип упаковки | Розничная |
Мы стараемся, чтобы описание и фото товара всегда соответствовало товару у нас на складе, в основном это так, но возможны некоторые ошибки/неточности, которые мы отслеживаем и корректируем по мере возможности, поэтому важную для Вас информацию о товаре уточняйте у менеджера