Відеокарта XFX Radeon RX 7600 Speedster Swift 210 8Gb (RX-76PSWFTFY)



Немає в наявності
| Чіп | AMD (ATI) |
|---|---|
| Графічне ядро | RX 7600 |
| Обмежувач Hashrate (LHR) | Немає |
| Об'єм пам'яті | 8 Gb |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Відео | |
| Стандарт роз'єму підключення | PCI Express 4.0 x8 |
| Відеочіпсет | AMD Radeon RX 7600 |
| Назва графічного процесора | Navi 33 |
| Швидкість роботи ядра графічного процесора | 1875 МГц |
| Швидкість роботи ядра в режимі GPU Boost | 2655 МГц |
| Кількість графічних процесорів | 1 |
| Кількість потокових процесорів | 2048 |
| Обчислювальні о у юніти | 32 |
| Кількість модулів накладення текстури | 128 |
| Кількість блоків операцій растеризації | 64 |
| Кількість ядер для трасування променів | 32 |
| Максимум підтримуваних моніторів | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Характеристики 2D/3D | HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) AMD Virtual Super Resolution (VSR) AMD Frame Rate Target Control (FRTC) AMD Radeon Chill AMD FreeSync AMD Radeon Enhanced Sync AMD Radeon Image Sharpening AMD Radeon Boost AMD Radeon Anti-Lag AMD Smart Access Memory AMD Radeon Super Resolution AMD Software: Adrenalin Edition AMD Noise Suppression AMD Privacy View AMD Link AMD FidelityFX Super Resolution AMD RDNA 3 Architecture AMD Smart Access Video |
| Апаратна підтримка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Швидкість заповнення сцени (текстури) | 220,2 Гігатексель/секунда |
| Швидкість наповнення (в пікселях) | 110,1 Гбіт/с |
| Пам'ять | |
| Тип відеопам'яті | Пам'ять відеоконтролера |
| Тип пам'яті | GDDR6 SDRAM |
| Об'єм встановленої відеопам'яті | 8 ГБ |
| Швидкість відеопам'яті | 18 Гбіт/с |
| Пропускна здатність шини пам'яті | 128 біт |
| Пропускна здатність пам'яті | 288 ГБ/с |
| Наявні інтерфейси | |
| Кількість інтерфейсів HDMI | 1 |
| HDMI Інтерфейс тип роз'єму | HDMI (Тип A) |
| Кількість інтерфейсів DisplayPort | 3 |
| Системні вимоги | |
| External Power | 8 pin |
| Необхідна потужність блоку живлення | 550 Вт |
| Додаткова інформація | |
| Тип системи охолодження | ГПУ кулер |
| Ширина слота для карт | 2 слоти |
| Аксесуари в комплекті | Короткий посібник користувача |
| Габарити та вага | |
| Глибина | 241 мм |
| Висота | 41 мм |
| Ширина | 131 мм |
| Гарантія | |
| Гарантія | Так |
| Критерій оцінки гарантії | Серійний номер |
| Логістика | |
| Вага товару з упаковкою (брутто) | 1 кг |
| Вага товару без упаковки (нетто) | 1 кг |
| Штук в упаковці | 1 |
| Вага коробки брутто | 10 кг |
| Вага нетто картонної упаковки | 0,01 кг |
| Вага нетто пластикової упаковки | 0,01 кг |
| Упаковок в коробці | 10 |
| Тип упаковки | Роздрібна |
Ми намагаємося, щоб опис і фото товару завжди відповідали товару у нас на складі, в основному це так, але можливі деякі помилки/неточності, які ми відстежуємо і коригуємо в міру можливості, тому важливу для Вас інформацію про товар уточнюйте у менеджера.




